PROGRAMA
| Lunes 8 de Noviembre, 2010 | ||||||||||
| HORARIO | FOYER NIVEL -1 | |||||||||
| 08:00 - 18:00 | ACREDITACIONES | |||||||||
| VÉLEZ SARSFIELD A | ||||||||||
| 10:00 - 18:00 | EXPOSICIÓN COMERCIAL | |||||||||
| SALON | Vélez Sarsfield (B) | Vélez Sarsfield (C) | Carlos Tejedor | Juan B. Alberdi | ||||||
| 10:00 - 11:00 | ACTO INAUGURAL - INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN COMERCIAL | |||||||||
| 11:00 - 12:00 |
PLENARIA - PRESENTACIÓN MAGISTRAL "Hormigones para el 2030. El desafío de los hormigones sustentables"
|
POSTERS | ||||||||
| 12:00 - 14:00 | COCKTAIL INAUGURAL | |||||||||
| Simultaneas | 14:00 - 14:20 |
TECNOLOGÍA - REACCION ALCALI-SILICE |
TECNOLOGÍA - ADICIONES |
MARKETING |
||||||
| 14:20 - 14:40 | ||||||||||
| 14:40 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:20 | ||||||||||
| 15:20 - 15: 30 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 15:30 - 16:00 | COFFE BREAK | |||||||||
| Simultaneas | 16:00 - 16:20 |
TECNOLOGÍA - DURABILIDAD |
TECNOLOGÍA - FIBRAS |
MARKETING | ||||||
| 16:20 - 16:40 | ||||||||||
| 16:40 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:20 | ||||||||||
| 17:20 - 17:30 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| Martes 9 de Noviembre, 2010 | ||||||||||
| HORARIO | FOYER NIVEL -1 | |||||||||
| 08:00 - 18:00 | ACREDITACIONES | |||||||||
| VELEZ SARSFIELD A | ||||||||||
| 09:00 - 18:00 | EXPOSICION COMERCIAL | |||||||||
| SALON | Vélez Sarsfield (B) | Vélez Sarsfield (C) | Carlos Tejedor | Juan B. Alberdi | ||||||
| 09:30 - 10:30 |
PLENARIA - PRESENTACIÓN MAGISTRAL "Identidad Contemporánea de la Arquitectura Brasilera"
|
POSTERS | ||||||||
| 10:30 - 11:00 | COFFE BREAK | |||||||||
| Simultaneas | 11:00 - 11:20 |
TECNOLOGÍA - REACCION ALCALI-SILICE |
OPERACIONES | MEDIO AMBIENTE | ||||||
| 11:20 - 11:40 | ||||||||||
| 11:40 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:20 | ||||||||||
| 12:20 - 12:30 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 12:30 - 14:30 | RECESO ALMUERZO | |||||||||
| Simultaneas | 14:30 - 14:50 |
TECNOLOGÍA - AGREGADOS |
OPERACIONES | MEDIO AMBIENTE - MARKETING |
||||||
| 14:50 - 15:10 | ||||||||||
| 15:10 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 15:50 | ||||||||||
| 15:50 - 16:00 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 16:00 - 16:30 | COFFE BREAK | |||||||||
| Simultaneas | 16:30 - 16:50 |
TECNOLOGÍA - HORMIGONES |
CONFERENCIA ING. ROBERTO TORRENT |
MEDIO AMBIENTE | ||||||
| 16:50 - 17:10 | ||||||||||
| 17:10 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 17:50 | ||||||||||
| 17:50 - 18:00 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| Miercoles 10 de Noviembre, 2010 | ||||||||||
| HORARIO | FOYER NIVEL -1 | |||||||||
| 08:00 - 17:00 | ACREDITACIONES | |||||||||
| VELEZ SARSFIELD A | ||||||||||
| 09:00 - 18:00 | EXPOSICION COMERCIAL | |||||||||
| SALON | Vélez Sarsfield (B) | Vélez Sarsfield (C) | Carlos Tejedor | Juan B. Alberdi | ||||||
| 09:30 - 10:30 |
PLENARIA - PRESENTACIÓN MAGISTRAL
"La situación del mercado del Hormigón Elaborado en EE.UU., Europa y Latinoamérica"
|
POSTERS | ||||||||
| 10:30 - 11:00 | COFFE BREAK | |||||||||
| Simultaneas | 11:00 - 11:20 |
TECNOLOGÍA - HORMIGONES |
OPERACIONES |
MEDIO AMBIENTE | ||||||
| 11:20 - 11:40 | ||||||||||
| 11:40 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:20 | ||||||||||
| 12:20 - 12:30 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 12:30 - 14:30 | RECESO ALMUERZO | |||||||||
| Simultaneas | 14:30 - 14:50 |
TECNOLOGÍA - HORMIGONES |
OPERACIONES | MEDIO AMBIENTE | ||||||
| 14:50 - 15:10 | ||||||||||
| 15:10 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 15:50 | ||||||||||
| 15:50 - 16:00 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 16:00 - 16:30 | COFFE BREAK | |||||||||
| Simultaneas | 16:30 - 16:50 |
TECNOLOGÍA - CORROSION |
OPERACIONES |
MEDIO AMBIENTE - MARKETING |
||||||
| 16:50 - 17:10 | ||||||||||
| 17:10 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 17:50 | ||||||||||
| 17:50 - 18:00 | PREGUNTAS | PREGUNTAS | PREGUNTAS | |||||||
| 18:00 | CIERRE DEL CONGRESO | |||||||||







